| Thông tin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Tên | Giới tính | LvL | ML | Vị trí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MlLO | DrK | 400 | 560 | Chủ hội | |
| 2 | UcGuyen | ER | 400 | 558 | Phó Hội | |
| 3 | GunBow | HGC | 400 | 559 | Lãnh đạo trận chiến | |
| 4 | Name | SW | 400 | 562 | Lãnh đạo trận chiến | |
| 5 | MyThuHien | NE | 400 | 561 | Thành viên |
