| Thông tin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Tên | Giới tính | LvL | ML | Vị trí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinto | ER | 400 | 661 | Chủ hội | |
| 2 | xBoomBix | FB | 400 | 750 | Lãnh đạo trận chiến | |
| 3 | xCoconut | RW4 | 400 | 487 | Thành viên | |
| 4 | xCherryx | SLT | 400 | 677 | Thành viên | |
| 5 | xGalaxy | SLT | 400 | 657 | Thành viên | |
| 6 | xNhaUyenx | NE | 400 | 677 | Thành viên | |
| 7 | xOrangex | FB | 400 | 576 | Thành viên | |
| 8 | StrawBerry | DS | 400 | 672 | Thành viên | |
| 9 | WineRed | NE | 400 | 656 | Thành viên | |
| 10 | xApplEx | SW | 400 | 671 | Thành viên |
