Thông tin máy chủ - DANH VONG
Thông tin máy chủ - PHUC HUNG
Thông tin máy chủ - TINH YEU
Thông tin máy chủ - SUC MANH
Thông tin máy chủ - SUC MANH | |
---|---|
Tổng tài khoản | 73249 |
Tổng nhân vật | 36418 |
Tổng số Hội | 69 |
Tổng số GM | 20 |
PK rớt đồ | Có (Tình Yêu/Sức Mạnh), Không (Phục Hưng) |
Quỹ bình ổn giá | Tình Yêu (280.000 LC) |
TT CryWolf | |
---|---|
Trạng thái của pháo đài | Không được bảo vệ |
CASTLE SIEGE INFO | |
---|---|
Chủ sở hữu Hội | DCMU |
Thời điểm | Giai đoạn đình chiến |
Thời gian | |
Tiền | 34.3 KKK Zen |
thuế_chaos | 3 % |
Thuế shop | 3 % |
Thuế săn bắn | 300000 Zen |
# | Hội | Chủ hội | Số Rena |
---|---|---|---|
Không có hội nào đăng ký |