| Thông tin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| Thông tin tài khoản | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Thông tin về bang hội | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thông tin PK |
|---|
| Người PK | Bị PK | Thời gian PK |
|---|---|---|
| Link | EndGames | 2026-02-13 20:45:56 |
| EndGames | Link | 2026-02-13 10:53:00 |
| Link | EndGames | 2026-02-13 10:53:00 |
| Lucian1 | EndGames | 2026-01-08 23:01:27 |
| Link | EndGames | 2025-12-18 16:01:04 |
| FireKeeper | EndGames | 2025-12-18 14:01:19 |
| Link | EndGames | 2025-12-18 12:01:06 |
| Link | EndGames | 2025-12-16 18:01:10 |
| Link | EndGames | 2025-12-15 16:01:06 |
| FireKeeper | EndGames | 2025-12-09 14:01:16 |
| Link | EndGames | 2025-11-20 16:01:27 |
| EndGames | Lynk | 2025-11-18 10:01:30 |
| Link | EndGames | 2025-10-25 14:01:05 |
| Link | EndGames | 2025-10-25 12:01:04 |
| Link | EndGames | 2025-10-23 16:01:14 |
| When | EndGames | 2025-10-22 16:01:09 |
| Jager | EndGames | 2025-10-16 18:01:06 |
| Jager | EndGames | 2025-10-16 16:01:08 |
| Jager | EndGames | 2025-10-16 14:01:36 |
| Jager | EndGames | 2025-10-16 10:01:14 |
| Jager | EndGames | 2025-10-15 12:01:12 |
| BuffDK | EndGames | 2025-10-14 21:01:38 |
| Jager | EndGames | 2025-10-14 14:01:17 |
| Jager | EndGames | 2025-10-14 12:01:15 |
| Jager | EndGames | 2025-10-13 16:01:20 |
| Jager | EndGames | 2025-10-12 16:01:24 |
| Jager | EndGames | 2025-10-12 14:01:21 |
| Mglala | EndGames | 2025-10-11 14:01:18 |
| Jager | EndGames | 2025-10-10 23:01:45 |
| Jager | EndGames | 2025-10-10 12:01:25 |
| EndGames | Attacking | 2025-10-09 23:02:13 |
| BuffDK | EndGames | 2025-10-09 22:01:25 |
| EndGames | Mglala | 2025-10-08 12:01:42 |
| LuAlone | EndGames | 2025-10-07 18:01:51 |
| Jager | EndGames | 2025-10-07 14:01:45 |
| Jager | EndGames | 2025-10-05 10:01:34 |
| EndGames | LuAlone | 2025-10-03 23:02:04 |
| EndGames | Attacking | 2025-10-03 23:02:01 |
| Jager | EndGames | 2025-10-03 12:01:21 |
| EndGames | Attacking | 2025-10-02 10:02:25 |
| When | EndGames | 2025-10-01 23:02:02 |
| Jager | EndGames | 2025-10-01 16:01:34 |
| When | EndGames | 2025-09-30 14:02:03 |
| Jager | EndGames | 2025-09-29 14:01:18 |
| EndGames | Mglala | 2025-09-29 14:01:17 |
| Jager | EndGames | 2025-09-28 16:01:52 |
| Jager | EndGames | 2025-09-28 12:01:15 |
| Ikor | EndGames | 2025-09-27 21:01:26 |
| EndGames | LuAlone | 2025-09-27 16:01:46 |
| Ikor | EndGames | 2025-09-26 23:01:39 |
| WARCRY | EndGames | 2025-09-25 16:01:16 |
| WARCRY | EndGames | 2025-09-24 22:01:42 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-09-23 21:01:29 |
| WARCRY | EndGames | 2025-09-22 19:01:26 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-09-22 18:01:45 |
| Ikor | EndGames | 2025-09-21 18:02:05 |
| EndGames | Attacking | 2025-09-21 16:01:50 |
| EndGames | Mglala | 2025-09-21 14:01:56 |
| Ikor | EndGames | 2025-09-21 12:01:58 |
| WARCRY | EndGames | 2025-09-20 22:01:09 |
| EndGames | Attacking | 2025-09-20 16:02:12 |
| Jager | EndGames | 2025-09-09 16:01:08 |
| Odin8x | EndGames | 2025-09-08 23:01:16 |
| EndGames | LuAlone | 2025-09-08 23:01:13 |
| Attacking | EndGames | 2025-09-08 19:02:18 |
| Jager | EndGames | 2025-09-08 14:01:21 |
| Jager | EndGames | 2025-09-07 10:01:24 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-09-06 14:02:38 |
| When | EndGames | 2025-09-05 18:02:01 |
| EndGames | When | 2025-09-05 12:01:40 |
| EndGames | Attacking | 2025-09-05 12:01:31 |
| Odin8x | EndGames | 2025-09-04 23:01:14 |
| LuAlone | EndGames | 2025-09-04 19:01:13 |
| Attacking | EndGames | 2025-09-04 18:01:55 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-09-03 21:01:23 |
| Jager | EndGames | 2025-09-03 16:01:12 |
| xKoOnline | EndGames | 2025-09-02 22:01:15 |
| ZiPPY | EndGames | 2025-09-02 18:01:47 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-09-01 23:01:08 |
| Jager | EndGames | 2025-09-01 16:01:06 |
| When | EndGames | 2025-08-30 21:01:25 |
| When | EndGames | 2025-08-30 18:01:52 |
| Jager | EndGames | 2025-08-27 22:01:12 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-08-27 19:01:36 |
| Jager | EndGames | 2025-08-27 12:01:26 |
| EndGames | When | 2025-08-27 12:01:19 |
| ZiPPY | EndGames | 2025-08-26 22:01:16 |
| Jager | EndGames | 2025-08-26 16:01:15 |
| Jager | EndGames | 2025-08-26 10:01:34 |
| Odin8x | EndGames | 2025-08-25 23:01:03 |
| Jager | EndGames | 2025-08-25 22:01:01 |
| When | EndGames | 2025-08-25 19:01:18 |
| WARCRY | EndGames | 2025-08-23 23:01:37 |
| AnKoMap | EndGames | 2025-08-22 23:01:17 |
| Jager | EndGames | 2025-08-22 12:01:25 |
| GAILAMTIEN | EndGames | 2025-08-21 22:01:50 |
| Jager | EndGames | 2025-08-21 16:01:07 |
| WARCRY | EndGames | 2025-08-20 21:01:46 |
| Ikor | EndGames | 2025-08-20 20:01:32 |
| Jager | EndGames | 2025-08-19 23:01:30 |
| EndGames | LuAlone | 2025-08-19 16:02:17 |
| EndGames | When | 2025-08-16 18:02:57 |
| EndGames | GAILAMTIEN | 2025-08-16 18:02:53 |
| EndGames | LuAlone | 2025-08-16 18:02:51 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-08-14 20:02:04 |
| When | EndGames | 2025-08-14 19:01:36 |
| DuongAnh | EndGames | 2025-08-13 23:01:09 |
| GAILAMTIEN | EndGames | 2025-08-13 19:02:09 |
| Jager | EndGames | 2025-08-12 21:01:16 |
| LuAlone | EndGames | 2025-08-11 20:01:15 |
| Jager | EndGames | 2025-08-10 18:01:08 |
| Bellonaa | EndGames | 2025-08-09 22:01:53 |
| Attacking | EndGames | 2025-08-09 19:01:29 |
| AnKoMap | EndGames | 2025-08-08 23:01:23 |
| Attacking | EndGames | 2025-08-08 21:01:34 |
| Jager | EndGames | 2025-08-06 21:01:26 |
| LuAlone | EndGames | 2025-08-06 16:01:12 |
| Jager | EndGames | 2025-08-06 10:01:35 |
| WARCRY | EndGames | 2025-08-05 19:01:51 |
| EndGames | When | 2025-08-05 19:01:32 |
| EndGames | LuAlone | 2025-08-05 19:01:16 |
| Attacking | EndGames | 2025-08-01 22:02:48 |
| Pagani | EndGames | 2025-08-01 12:01:07 |
| EndGames | LuAlone | 2025-08-01 08:02:28 |
| EndGames | When | 2025-08-01 08:02:23 |
| EndGames | Attacking | 2025-08-01 08:02:20 |
| Jager | EndGames | 2025-07-31 22:01:32 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-30 23:02:46 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-30 22:02:11 |
| EndGames | When | 2025-07-30 22:01:21 |
| EndGames | LuAlone | 2025-07-30 22:01:20 |
| Odin8x | EndGames | 2025-07-29 23:01:16 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-29 22:03:12 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-28 22:03:09 |
| When | EndGames | 2025-07-28 21:01:39 |
| Jager | EndGames | 2025-07-27 19:01:16 |
| EndGames | When | 2025-07-26 18:02:50 |
| EndGames | Attacking | 2025-07-26 18:02:44 |
| EndGames | Attacking | 2025-07-24 22:03:18 |
| EndGames | When | 2025-07-24 22:03:16 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-24 20:01:56 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-24 19:02:06 |
| When | EndGames | 2025-07-22 18:02:30 |
| Jager | EndGames | 2025-07-22 14:01:12 |
| EndGames | When | 2025-07-20 23:01:31 |
| When | EndGames | 2025-07-20 12:02:13 |
| NungCac | EndGames | 2025-07-17 21:01:36 |
| MissU | EndGames | 2025-07-17 16:01:16 |
| When | EndGames | 2025-07-16 22:03:35 |
| EndGames | When | 2025-07-16 20:01:47 |
| EndGames | LuAlone | 2025-07-16 20:01:42 |
| LuAlone | EndGames | 2025-07-14 19:01:29 |
| Jager | EndGames | 2025-07-13 16:01:41 |
| Jager | EndGames | 2025-07-12 10:01:08 |
| MissU | EndGames | 2025-07-07 19:02:34 |
| Lucian1 | EndGames | 2025-07-06 23:01:06 |
| LuAlone | EndGames | 2025-07-06 14:01:58 |
| Attacking | EndGames | 2025-07-06 08:02:14 |
| When | EndGames | 2025-06-30 20:02:28 |
| Jager | EndGames | 2025-06-29 21:01:32 |
| Jager | EndGames | 2025-06-29 20:01:27 |
| Attacking | EndGames | 2025-06-28 19:02:36 |
| DuongAnh | EndGames | 2025-06-25 23:01:23 |
| Jager | EndGames | 2025-06-25 12:01:32 |
| Jager | EndGames | 2025-06-25 10:01:26 |
| EndGames | When | 2025-06-25 08:02:31 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-25 08:02:28 |
| EndGames | Attacking | 2025-06-25 08:02:26 |
| Attacking | EndGames | 2025-06-24 20:01:53 |
| Jager | EndGames | 2025-06-23 16:01:22 |
| When | EndGames | 2025-06-23 12:01:13 |
| Mickey | EndGames | 2025-06-21 19:01:12 |
| SaiGonXanh | EndGames | 2025-06-20 19:01:18 |
| Odin8x | EndGames | 2025-06-19 22:01:14 |
| Jager | EndGames | 2025-06-19 16:01:27 |
| EndGames | When | 2025-06-19 08:02:27 |
| EndGames | Attacking | 2025-06-19 08:02:24 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-19 08:02:20 |
| Jager | EndGames | 2025-06-18 22:01:07 |
| EndGames | LemuTo | 2025-06-17 16:02:18 |
| EndGames | Attacking | 2025-06-17 16:02:12 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-17 16:02:10 |
| Jager | EndGames | 2025-06-17 12:01:29 |
| Lucian1 | EndGames | 2025-06-16 23:01:03 |
| Jager | EndGames | 2025-06-16 16:01:23 |
| DuongAnh | EndGames | 2025-06-14 23:01:09 |
| Jager | EndGames | 2025-06-14 10:01:08 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-13 22:01:20 |
| EndGames | When | 2025-06-13 20:02:30 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-13 20:02:18 |
| EndGames | Attacking | 2025-06-13 20:02:16 |
| Attacking | EndGames | 2025-06-13 19:02:31 |
| Jager | EndGames | 2025-06-13 16:01:04 |
| DuongAnh | EndGames | 2025-06-12 20:01:16 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-12 19:01:37 |
| Jager | EndGames | 2025-06-12 14:01:06 |
| Jager | EndGames | 2025-06-11 22:01:13 |
| EndGames | When | 2025-06-11 21:01:09 |
| Jager | EndGames | 2025-06-10 21:01:19 |
| Jager | EndGames | 2025-06-10 16:01:03 |
| EndGames | LuAlone | 2025-06-09 14:01:23 |
| LuAlone | EndGames | 2025-06-07 19:01:51 |
| NguyetNga | EndGames | 2025-01-27 00:40:30 |
| Kayle | EndGames | 2025-01-26 22:28:20 |
| Kayle | EndGames | 2025-01-25 00:43:48 |
| Kayle | EndGames | 2025-01-24 07:13:37 |
| Kayle | EndGames | 2025-01-24 07:05:46 |
| Kayle | EndGames | 2025-01-24 07:04:41 |
| Orcus | EndGames | 2025-01-07 23:01:15 |
| EndGames | SaKaBaoVy | 2025-01-07 23:01:01 |
| EndGames | Mglala | 2024-12-18 21:01:26 |
| Orcus | EndGames | 2024-12-17 21:01:25 |
| EndGames | LuAlone | 2024-12-17 21:01:18 |
| EndGames | SaKaBaoVy | 2024-12-17 21:01:12 |
| EndGames | SuBi | 2024-12-17 21:01:08 |
| EndGames | Cliodna | 2024-12-16 21:01:24 |
| EndGames | Gyarados | 2024-12-16 21:01:15 |
| TieuHo | EndGames | 2024-12-16 16:01:19 |
| BigMonster | EndGames | 2024-12-11 20:01:12 |
| Kayle | EndGames | 2024-11-24 20:30:26 |
| Kayle | EndGames | 2024-11-24 14:39:01 |
| EndGames | Buggy | 2024-11-15 16:01:21 |
| HaoKiet | EndGames | 2024-11-14 23:01:25 |
| EndGames | SuSuBo | 2024-11-14 23:01:22 |
| EndGames | zozKINGzoz | 2024-11-07 23:01:13 |
| EndGames | XzShuShiZz | 2024-11-03 23:01:18 |
| EndGames | Mglala | 2024-11-03 23:01:12 |
| EndGames | XzAnhCaXz | 2024-11-03 23:01:04 |
| EndGames | Buggy | 2024-11-03 22:01:18 |
| EndGames | Mglala | 2024-10-27 22:02:08 |
| EndGames | LuAlone | 2024-10-27 22:01:52 |
| EndGames | GlZen | 2024-10-23 22:01:16 |
| GlZen | EndGames | 2024-10-21 22:01:10 |
| EndGames | XzAnhCaXz | 2024-10-21 22:01:08 |
| EndGames | GlZen | 2024-10-17 22:01:40 |
| EndGames | GlZen | 2024-10-16 23:01:46 |
| EndGames | XzAnhCaXz | 2024-10-16 22:01:17 |
| EndGames | GlZen | 2024-10-15 23:01:39 |
| XzAnhHaiXz | EndGames | 2024-10-11 23:01:27 |
| EndGames | Gyarados | 2024-10-11 23:01:24 |
| EndGames | Buggy | 2024-10-05 22:01:25 |
| XzAnhCaXz | EndGames | 2024-10-04 23:01:12 |
| Orcus | EndGames | 2024-10-02 21:01:27 |
| EndGames | SaKaBaoVy | 2024-10-02 21:01:24 |
| EndGames | Mglala | 2024-10-02 20:01:51 |
| EndGames | TieuVyVy | 2024-10-01 23:01:22 |
| EndGames | Orcus | 2024-10-01 23:01:13 |
| EndGames | SuBi | 2024-10-01 23:01:11 |
| EndGames | LuAlone | 2024-09-27 22:01:13 |
| EndGames | aeCUTE | 2024-09-23 23:01:41 |
| SaKaBaoVy | EndGames | 2024-09-21 22:01:04 |
| HaoKiet | EndGames | 2024-09-20 22:01:23 |
| EndGames | SuSuNguyen | 2024-09-20 22:01:19 |
| LuAlone | EndGames | 2024-09-18 22:01:10 |
| AFK03 | EndGames | 2024-09-12 22:01:26 |
| SuSuBo | EndGames | 2024-09-10 22:01:25 |
| EndGames | SuSuSu | 2024-09-10 22:01:23 |
| EndGames | SuSuNguyen | 2024-09-10 22:01:20 |
| XzAnhHaiXz | EndGames | 2024-09-06 19:01:27 |
| EndGames | XzAnhCaXz | 2024-09-06 19:01:25 |
| EndGames | Buggy | 2024-08-27 23:01:17 |
| Rodtang | EndGames | 2024-08-24 23:02:28 |
| EndGames | Mglala | 2024-08-24 23:01:59 |
| EndGames | Rodtang | 2024-08-23 21:01:43 |
| Aileen | EndGames | 2023-12-10 13:30:18 |
Offline 