| Thông tin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| Thông tin tài khoản | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Thông tin về bang hội | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thông tin PK |
|---|
| Người PK | Bị PK | Thời gian PK |
|---|---|---|
| zSPEEDz | When | 2026-01-11 18:01:19 |
| Mglala | When | 2026-01-09 20:01:41 |
| Link | When | 2026-01-07 10:01:05 |
| Mglala | When | 2026-01-06 20:01:23 |
| DuongAnh | When | 2026-01-06 18:01:15 |
| When | FireKeeper | 2026-01-06 18:01:13 |
| Runner1st | When | 2026-01-06 12:01:11 |
| Link | When | 2026-01-06 10:01:09 |
| Lucian1 | When | 2025-12-01 12:01:11 |
| Link | When | 2025-12-01 10:01:22 |
| When | Mglala | 2025-12-01 10:01:14 |
| MacDonal | When | 2025-11-27 10:01:12 |
| When | Mglala | 2025-11-25 14:01:36 |
| DuongAnh | When | 2025-11-23 20:01:20 |
| Mglala | When | 2025-11-21 12:01:13 |
| Link | When | 2025-11-20 14:01:24 |
| When | Mglala | 2025-11-20 12:01:18 |
| When | Mglala | 2025-11-18 12:01:15 |
| When | Mglala | 2025-11-17 18:02:23 |
| xKoOnline | When | 2025-11-16 21:01:20 |
| Link | When | 2025-11-16 20:01:09 |
| FireKeeper | When | 2025-11-16 19:01:14 |
| DuongAnh | When | 2025-11-15 14:01:11 |
| Link | When | 2025-11-15 12:01:08 |
| Lucian1 | When | 2025-11-13 18:01:24 |
| Link | When | 2025-11-11 14:01:11 |
| Link | When | 2025-11-11 12:01:11 |
| xKoOnline | When | 2025-11-10 19:01:35 |
| Link | When | 2025-11-10 16:01:16 |
| DuongAnh | When | 2025-11-08 18:01:16 |
| Link | When | 2025-11-07 16:01:03 |
| FireKeeper | When | 2025-11-06 16:01:17 |
| Link | When | 2025-11-05 18:01:15 |
| When | Mglala | 2025-11-05 18:01:15 |
| Link | When | 2025-11-05 16:01:19 |
| Link | When | 2025-11-04 16:01:16 |
| BacCubi | When | 2025-11-03 22:02:02 |
| SPEED | When | 2025-11-03 20:01:14 |
| Mglala | When | 2025-11-02 14:01:18 |
| Link | When | 2025-10-31 14:01:22 |
| Lucian1 | When | 2025-10-29 12:01:04 |
| Lucian1 | When | 2025-10-27 16:01:21 |
| Link | When | 2025-10-25 12:01:21 |
| Link | When | 2025-10-24 16:01:12 |
| Link | When | 2025-10-23 16:01:17 |
| Link | When | 2025-10-22 16:01:18 |
| When | EndGames | 2025-10-22 16:01:09 |
| Jager | When | 2025-10-16 16:01:30 |
| Jager | When | 2025-10-16 12:01:21 |
| Attacking | When | 2025-10-16 10:01:25 |
| Attacking | When | 2025-10-15 22:01:23 |
| Jager | When | 2025-10-15 18:01:40 |
| When | Attacking | 2025-10-15 16:01:35 |
| When | Mglala | 2025-10-15 16:01:29 |
| BuffDK | When | 2025-10-14 21:01:29 |
| When | Mglala | 2025-10-14 18:01:44 |
| When | LuAlone | 2025-10-14 18:01:38 |
| Jager | When | 2025-10-14 16:01:23 |
| Jager | When | 2025-10-14 14:01:21 |
| Attacking | When | 2025-10-13 23:01:30 |
| Jager | When | 2025-10-12 16:01:11 |
| Jager | When | 2025-10-12 14:01:22 |
| Jager | When | 2025-10-12 12:01:36 |
| When | Attacking | 2025-10-11 16:01:46 |
| When | Mglala | 2025-10-11 14:01:38 |
| Jager | When | 2025-10-11 12:01:57 |
| Jager | When | 2025-10-11 10:01:13 |
| xHecarim | When | 2025-10-10 22:01:26 |
| Jager | When | 2025-10-10 14:01:32 |
| Jager | When | 2025-10-10 12:01:50 |
| BuffDK | When | 2025-10-09 22:01:35 |
| Jager | When | 2025-10-08 16:01:58 |
| Jager | When | 2025-10-08 14:01:18 |
| MeCuaBan | When | 2025-10-07 23:01:35 |
| LuAlone | When | 2025-10-07 18:01:45 |
| Jager | When | 2025-10-07 14:01:41 |
| BuffDK | When | 2025-10-06 20:01:29 |
| Bellonaa | When | 2025-10-06 18:01:11 |
| Attacking | When | 2025-10-06 12:01:29 |
| Jager | When | 2025-10-05 16:01:39 |
| Jager | When | 2025-10-05 10:01:46 |
| Jager | When | 2025-10-04 10:01:40 |
| Jager | When | 2025-10-02 12:02:00 |
| When | EndGames | 2025-10-01 23:02:02 |
| When | Attacking | 2025-10-01 23:01:41 |
| When | Mglala | 2025-10-01 23:01:37 |
| Ikor | When | 2025-10-01 19:01:52 |
| When | LuAlone | 2025-10-01 18:01:33 |
| Jager | When | 2025-10-01 16:01:40 |
| When | EndGames | 2025-09-30 14:02:03 |
| When | Mglala | 2025-09-30 14:02:01 |
| Jager | When | 2025-09-29 20:01:39 |
| Jager | When | 2025-09-29 14:01:37 |
| Jager | When | 2025-09-28 10:01:13 |
| Ikor | When | 2025-09-27 21:01:23 |
| Bellonaa | When | 2025-09-26 23:01:37 |
| Attacking | When | 2025-09-26 22:01:49 |
| Jager | When | 2025-09-26 18:01:40 |
| WARCRY | When | 2025-09-25 18:01:40 |
| Jager | When | 2025-09-25 10:01:39 |
| Jager | When | 2025-09-23 20:01:12 |
| When | Mglala | 2025-09-23 18:01:35 |
| When | Attacking | 2025-09-23 18:01:33 |
| When | Mglala | 2025-09-23 16:01:56 |
| When | Attacking | 2025-09-23 16:01:55 |
| When | Attacking | 2025-09-23 14:01:45 |
| Attacking | When | 2025-09-23 10:01:31 |
| Bellonaa | When | 2025-09-21 18:01:58 |
| Ikor | When | 2025-09-21 12:02:03 |
| Odin8x | When | 2025-09-16 22:01:10 |
| Jager | When | 2025-09-09 16:01:21 |
| Jager | When | 2025-09-09 14:02:29 |
| Jager | When | 2025-09-09 12:01:40 |
| AnKoMap | When | 2025-09-08 22:01:23 |
| Jager | When | 2025-09-08 16:01:12 |
| Jager | When | 2025-09-07 23:01:17 |
| GAILAMTIEN | When | 2025-09-07 18:02:43 |
| GunJun | When | 2025-09-06 23:01:24 |
| Jager | When | 2025-09-06 16:01:23 |
| Bellonaa | When | 2025-09-06 14:02:44 |
| Jager | When | 2025-09-06 12:01:12 |
| Jager | When | 2025-09-06 10:01:19 |
| When | LuAlone | 2025-09-05 18:02:03 |
| When | EndGames | 2025-09-05 18:02:01 |
| Jager | When | 2025-09-05 16:01:20 |
| EndGames | When | 2025-09-05 12:01:40 |
| Odin8x | When | 2025-09-04 23:01:13 |
| Jager | When | 2025-09-03 23:01:09 |
| ZiPPY | When | 2025-09-03 20:01:24 |
| Jager | When | 2025-09-03 10:01:36 |
| Odin8x | When | 2025-09-02 22:01:16 |
| Bellonaa | When | 2025-09-02 18:01:51 |
| Jager | When | 2025-09-02 14:01:30 |
| Bellonaa | When | 2025-09-01 23:01:41 |
| Jager | When | 2025-09-01 16:01:18 |
| When | Attacking | 2025-09-01 12:01:49 |
| When | LuAlone | 2025-08-30 21:01:27 |
| When | EndGames | 2025-08-30 21:01:25 |
| When | TramAnh | 2025-08-30 21:01:22 |
| Bellonaa | When | 2025-08-30 19:01:49 |
| When | LuAlone | 2025-08-30 18:01:54 |
| When | EndGames | 2025-08-30 18:01:52 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-08-30 18:01:48 |
| Odin8x | When | 2025-08-27 23:01:15 |
| Jager | When | 2025-08-27 22:01:11 |
| Bellonaa | When | 2025-08-27 20:01:53 |
| EndGames | When | 2025-08-27 12:01:19 |
| AnKoMap | When | 2025-08-26 22:01:40 |
| Jager | When | 2025-08-26 16:01:18 |
| Jager | When | 2025-08-26 10:01:48 |
| Ikor | When | 2025-08-25 19:01:55 |
| When | EndGames | 2025-08-25 19:01:18 |
| AnKoMap | When | 2025-08-22 23:01:26 |
| Jager | When | 2025-08-22 22:01:07 |
| Attacking | When | 2025-08-22 18:02:57 |
| Jager | When | 2025-08-22 12:01:30 |
| Bellonaa | When | 2025-08-21 22:02:36 |
| When | WARCRY | 2025-08-21 22:02:11 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-08-21 22:01:54 |
| Jager | When | 2025-08-21 16:01:18 |
| GAILAMTIEN | When | 2025-08-20 22:02:27 |
| WARCRY | When | 2025-08-19 21:01:15 |
| When | LuAlone | 2025-08-18 20:01:32 |
| EndGames | When | 2025-08-16 18:02:57 |
| Odin8x | When | 2025-08-14 23:01:09 |
| LuAlone | When | 2025-08-14 19:01:47 |
| When | EndGames | 2025-08-14 19:01:36 |
| When | Attacking | 2025-08-14 18:02:03 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-08-14 18:02:00 |
| Odin8x | When | 2025-08-13 23:01:21 |
| Attacking | When | 2025-08-13 20:01:37 |
| Odin8x | When | 2025-08-12 22:01:17 |
| When | Attacking | 2025-08-12 22:01:12 |
| LuAlone | When | 2025-08-11 21:01:25 |
| LuAlone | When | 2025-08-11 20:01:37 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-08-10 23:02:08 |
| When | LuAlone | 2025-08-10 23:02:03 |
| Jager | When | 2025-08-10 18:01:19 |
| Ikor | When | 2025-08-09 19:02:23 |
| When | WARCRY | 2025-08-09 19:02:13 |
| When | LuAlone | 2025-08-09 19:01:36 |
| AnKoMap | When | 2025-08-08 23:01:43 |
| Jager | When | 2025-08-08 22:01:25 |
| When | Attacking | 2025-08-08 21:01:49 |
| Lucian1 | When | 2025-08-07 22:01:17 |
| Jager | When | 2025-08-06 21:01:20 |
| When | Attacking | 2025-08-06 18:02:07 |
| When | LuAlone | 2025-08-06 18:02:05 |
| Jager | When | 2025-08-06 10:01:39 |
| EndGames | When | 2025-08-05 19:01:32 |
| Attacking | When | 2025-08-05 14:01:35 |
| Jager | When | 2025-08-04 23:01:17 |
| Jager | When | 2025-08-04 21:01:17 |
| Attacking | When | 2025-08-01 22:02:58 |
| EndGames | When | 2025-08-01 08:02:23 |
| Jager | When | 2025-07-31 22:01:33 |
| EndGames | When | 2025-07-30 22:01:21 |
| xKoOnline | When | 2025-07-29 23:01:21 |
| When | Attacking | 2025-07-29 22:03:22 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-07-29 19:02:36 |
| When | LuAlone | 2025-07-28 21:01:51 |
| When | EndGames | 2025-07-28 21:01:39 |
| Pagani | When | 2025-07-28 18:01:51 |
| FireKeeper | When | 2025-07-27 22:01:13 |
| Attacking | When | 2025-07-27 20:02:48 |
| EndGames | When | 2025-07-26 18:02:50 |
| Attacking | When | 2025-07-25 22:03:08 |
| Jager | When | 2025-07-25 16:01:21 |
| EndGames | When | 2025-07-24 22:03:16 |
| Attacking | When | 2025-07-23 20:02:27 |
| Jager | When | 2025-07-23 16:01:26 |
| When | Lawson | 2025-07-22 18:02:40 |
| When | LuAlone | 2025-07-22 18:02:35 |
| When | EndGames | 2025-07-22 18:02:30 |
| Jager | When | 2025-07-22 14:01:17 |
| LuAlone | When | 2025-07-22 10:01:18 |
| GAILAMTIEN | When | 2025-07-21 20:02:21 |
| When | LuAlone | 2025-07-21 19:02:04 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-07-21 19:02:00 |
| EndGames | When | 2025-07-20 23:01:31 |
| LuAlone | When | 2025-07-20 21:01:53 |
| When | LuAlone | 2025-07-20 16:01:42 |
| When | Attacking | 2025-07-20 16:01:40 |
| When | Attacking | 2025-07-20 12:02:16 |
| When | LuAlone | 2025-07-20 12:02:15 |
| When | EndGames | 2025-07-20 12:02:13 |
| Jager | When | 2025-07-19 16:01:29 |
| Jager | When | 2025-07-19 12:01:31 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-07-18 23:02:08 |
| When | LuAlone | 2025-07-18 23:02:06 |
| MissU | When | 2025-07-18 20:02:21 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-07-18 20:02:03 |
| When | EndGames | 2025-07-16 22:03:35 |
| When | GAILAMTIEN | 2025-07-16 22:03:31 |
| EndGames | When | 2025-07-16 20:01:47 |
| Jager | When | 2025-07-14 23:01:06 |
| When | Attacking | 2025-07-14 22:02:07 |
| Jager | When | 2025-07-14 19:01:08 |
| When | Attacking | 2025-07-12 19:02:24 |
| When | LuAlone | 2025-07-12 18:02:53 |
| Jager | When | 2025-07-12 12:01:33 |
| Jager | When | 2025-07-11 22:01:29 |
| Attacking | When | 2025-07-11 20:03:58 |
| MissU | When | 2025-07-07 19:01:25 |
| Odin8x | When | 2025-07-06 23:01:20 |
| Attacking | When | 2025-07-06 12:02:23 |
| Attacking | When | 2025-07-06 08:02:27 |
| Attacking | When | 2025-07-04 22:01:49 |
| MissU | When | 2025-07-03 16:01:15 |
| When | Em0coChong | 2025-07-03 12:17:43 |
| Attacking | When | 2025-07-01 23:02:44 |
| When | EndGames | 2025-06-30 20:02:28 |
| When | LuAlone | 2025-06-28 20:01:56 |
| Attacking | When | 2025-06-28 19:02:29 |
| Attacking | When | 2025-06-26 18:02:01 |
| Jager | When | 2025-06-26 10:01:34 |
| DuongAnh | When | 2025-06-25 21:01:07 |
| Jager | When | 2025-06-25 12:01:48 |
| EndGames | When | 2025-06-25 08:02:31 |
| When | EndGames | 2025-06-23 12:01:13 |
| Jager | When | 2025-06-22 19:01:43 |
| When | Attacking | 2025-06-22 12:02:17 |
| When | LuAlone | 2025-06-22 10:01:44 |
| LuAlone | When | 2025-06-21 14:02:59 |
| DuongAnh | When | 2025-06-20 20:01:14 |
| SaiGonXanh | When | 2025-06-20 19:01:07 |
| Jager | When | 2025-06-20 10:01:19 |
| EndGames | When | 2025-06-19 08:02:27 |
| Jager | When | 2025-06-18 22:01:13 |
| FireKeeper | When | 2025-06-18 20:01:05 |
| Jager | When | 2025-06-17 21:01:00 |
| Jager | When | 2025-06-17 14:01:23 |
| Jager | When | 2025-06-17 10:01:28 |
| LuAlone | When | 2025-06-16 22:01:17 |
| LuAlone | When | 2025-06-16 20:01:22 |
| Jager | When | 2025-06-16 16:01:18 |
| zSPEEDz | When | 2025-06-15 22:01:13 |
| Jager | When | 2025-06-14 18:01:17 |
| When | Attacking | 2025-06-14 16:02:38 |
| When | LemuTo | 2025-06-14 16:02:19 |
| EndGames | When | 2025-06-13 20:02:30 |
| Jager | When | 2025-06-13 16:01:11 |
| Jager | When | 2025-06-12 22:01:16 |
| When | LemuTo | 2025-06-12 18:02:26 |
| Jager | When | 2025-06-12 14:01:16 |
| Jager | When | 2025-06-11 22:01:15 |
| EndGames | When | 2025-06-11 21:01:09 |
| Attacking | When | 2025-06-11 18:02:24 |
| Jager | When | 2025-06-10 21:01:07 |
| SPEED | When | 2025-06-10 20:01:16 |
| Jager | When | 2025-06-10 12:01:13 |
| LuAlone | When | 2025-06-09 19:01:39 |
| When | Attacking | 2025-06-09 16:02:12 |
| LuAlone | When | 2025-06-08 12:02:15 |
| When | Attacking | 2025-06-07 21:01:39 |
| Jager | When | 2025-05-27 22:01:14 |
| When | END3 | 2025-05-27 19:02:00 |
| Jager | When | 2025-05-25 22:01:10 |
| Jager | When | 2025-05-25 14:01:22 |
| Jager | When | 2025-05-24 22:01:24 |
| BacCubi | When | 2025-05-22 14:29:25 |
| Lucian1 | When | 2025-05-21 22:01:13 |
| Lynk | When | 2025-05-21 18:02:01 |
| When | aeCUTE | 2025-05-20 19:01:59 |
| When | END3 | 2025-05-20 19:01:55 |
| Jager | When | 2025-05-19 21:01:22 |
| When | BacCubi | 2025-05-19 20:01:34 |
| When | END3 | 2025-05-19 18:01:50 |
| BacCubi | When | 2025-05-17 23:01:38 |
| END3 | When | 2025-05-17 19:01:38 |
| When | aeCUTE | 2025-05-16 22:02:01 |
| Rodtang | When | 2025-05-15 22:01:18 |
| Mickey | When | 2025-05-14 22:01:12 |
| When | TramAnh | 2025-05-14 22:01:06 |
| Lynk | When | 2025-05-14 19:02:03 |
| Jager | When | 2025-05-13 22:01:07 |
| Lynk | When | 2025-05-13 19:02:00 |
| Lucian1 | When | 2025-05-12 22:01:22 |
| When | aeCUTE | 2025-05-12 19:02:03 |
| When | END3 | 2025-05-12 19:02:00 |
| Mickey | When | 2025-05-11 22:01:12 |
| When | END3 | 2025-05-10 16:02:12 |
| When | END3 | 2025-05-08 23:02:02 |
| When | aeCUTE | 2025-05-08 23:01:57 |
| When | END3 | 2025-05-07 19:01:34 |
| END3 | When | 2025-05-07 18:01:59 |
| When | aeCUTE | 2025-05-06 21:02:53 |
| Lucian1 | When | 2025-05-05 22:01:14 |
| END3 | When | 2025-05-05 20:02:34 |
| Lynk | When | 2025-05-05 18:02:41 |
| Jarvan | When | 2025-05-03 22:01:07 |
| Jager | When | 2025-05-03 21:01:29 |
| Jager | When | 2025-05-03 20:01:06 |
| Lynk | When | 2025-05-03 19:01:37 |
| Jager | When | 2025-05-02 23:01:27 |
| Jager | When | 2025-05-02 16:01:16 |
| Jager | When | 2025-05-02 14:01:16 |
| Jager | When | 2025-05-01 22:01:25 |
| BacCubi | When | 2025-04-30 22:01:58 |
| Jager | When | 2025-04-29 22:01:39 |
| Jager | When | 2025-04-29 16:01:37 |
| When | BacCubi | 2025-04-29 14:01:34 |
| When | aeCUTE | 2025-04-29 14:01:33 |
| Mickey | When | 2025-04-25 22:01:07 |
| When | BacCubi | 2025-04-25 18:01:42 |
| aeCUTE | When | 2025-04-25 12:02:06 |
| BacCubi | When | 2025-04-24 23:01:11 |
| Jarvan | When | 2025-04-24 22:01:10 |
| When | TramAnh | 2025-04-24 22:01:08 |
| Jager | When | 2025-04-24 20:01:21 |
| Jager | When | 2025-04-24 14:01:26 |
| Jager | When | 2025-04-24 12:01:16 |
| aeCUTE | When | 2025-04-23 20:02:49 |
| BacCubi | When | 2025-04-22 22:01:25 |
| When | END3 | 2025-04-22 21:02:44 |
| Mickey | When | 2025-04-22 19:01:17 |
| Lynk | When | 2025-04-22 18:01:22 |
| BacCubi | When | 2025-04-20 23:02:10 |
| Lynk | When | 2025-04-19 18:01:39 |
| aeCUTE | When | 2025-04-17 12:01:38 |
| When | END3 | 2025-04-16 19:01:47 |
| Jager | When | 2025-04-16 12:01:22 |
| Jarvan | When | 2025-04-15 23:01:18 |
| When | BacCubi | 2025-04-15 18:01:31 |
| When | aeCUTE | 2025-04-15 16:01:55 |
| BacCubi | When | 2025-04-14 22:01:19 |
| Jager | When | 2025-04-14 18:01:18 |
| BacCubi | When | 2025-04-13 12:02:14 |
| SPEED | When | 2025-04-12 22:01:11 |
| Lynk | When | 2025-04-12 12:01:18 |
| Jager | When | 2025-04-12 10:01:16 |
| Lynk | When | 2025-04-11 22:01:16 |
| Jager | When | 2025-04-11 21:01:18 |
| Jager | When | 2025-04-11 12:01:17 |
| Lynk | When | 2025-04-10 14:02:26 |
| Jager | When | 2025-04-10 12:01:22 |
| When | Lynk | 2025-04-09 19:01:26 |
| aeCUTE | When | 2025-04-09 16:01:31 |
| Jager | When | 2025-04-07 22:01:18 |
| BacCubi | When | 2025-04-06 16:02:12 |
| Jager | When | 2025-04-05 22:01:20 |
| Lynk | When | 2025-04-04 12:01:45 |
| Jager | When | 2025-04-03 14:01:18 |
| Jager | When | 2025-04-02 16:01:16 |
| When | BacCubi | 2025-04-01 21:01:33 |
| Lynk | When | 2025-04-01 10:01:51 |
| Lucian1 | When | 2025-03-31 23:01:07 |
| DuongAnh | When | 2025-02-11 23:01:11 |
| Mickey | When | 2025-02-10 22:01:08 |
| SaiGonXanh | When | 2025-02-05 16:01:42 |
| zSPEEDz | When | 2025-02-05 14:01:24 |
| BacCubi | When | 2025-02-05 12:01:20 |
| SaiGonXanh | When | 2025-02-04 22:01:01 |
| FireKeeper | When | 2025-02-04 16:01:07 |
| When | HaoKiet | 2025-02-04 16:01:04 |
| When | FireKeeper | 2025-02-04 12:01:40 |
| When | Lynk | 2025-02-04 12:01:18 |
| NguyetNga | When | 2025-01-27 00:38:36 |
| Kayle | When | 2025-01-25 00:44:19 |
| Kayle | When | 2025-01-24 07:13:14 |
| Kayle | When | 2025-01-24 07:06:13 |
| Kayle | When | 2025-01-24 07:05:08 |
| DuongAnh | When | 2025-01-19 14:01:12 |
| When | Jarvan | 2025-01-19 14:01:09 |
| When | xAshex | 2025-01-19 14:01:08 |
| When | BacCubi | 2025-01-15 22:01:36 |
| When | AnhChem | 2025-01-15 22:01:20 |
| SuSuNguyen | When | 2025-01-15 21:01:10 |
| BacCubi | When | 2025-01-14 16:01:16 |
| DaIton | When | 2025-01-08 11:57:11 |
| SuSuNguyen | When | 2025-01-03 23:01:10 |
| When | SPEED | 2024-12-31 21:01:16 |
| When | AnhChem | 2024-12-26 16:01:25 |
| HaoKiet | When | 2024-12-25 22:01:09 |
| Kayle | When | 2024-11-25 06:49:31 |
| Kayle | When | 2024-11-25 00:59:30 |
| Kayle | When | 2024-11-24 20:27:35 |
| Kayle | When | 2024-11-24 00:41:48 |
| Jager | When | 2024-11-23 11:36:37 |
| Jager | When | 2024-11-23 10:43:56 |
| zIllusion | When | 2024-02-23 15:09:45 |
Offline 